WorldSmart: Continents
This list provides relevant the countries associated with the various continents and regions of the world. If there is a double entry (i.e. Antigua and Barbuda), the first entry is the region wherein the country lies, and the second is the continent to which the country belongs.
| COUNTRY NAME | CONTINENT/REGION NAME |
|---|---|
| Afghanistan | Asia |
| Albania | Europe |
| Algeria | Africa |
| Andorra | Europe |
| Angola | Africa |
| Antigua and Barbuda | Caribbean/North America |
| Argentina | South America |
| Armenia | Middle East/Asia |
| Australia and Oceania | Australia and Oceania |
| Austria | Europe |
| Azerbaijan | Middle East/Asia |
| The Bahamas | Caribbean/North America |
| Bahrain | Middle East/Asia |
| Bangladesh | Asia |
| Barbados | Caribbean/North America |
| Belarus | Europe |
| Belgium | Europe |
| Belize | North America |
| Benin | Africa |
| Bhutan | Asia |
| Bolivia | South America |
| Bosnia and Herzegovina | Europe |
| Botswana | Africa |
| Brazil | South America |
| Brunei | Europe |
| Bulgaria | Europe |
| Burkina Faso | Africa |
| Burundi | Africa |
| Cambodia | Asia |
| Cameroon | Africa |
| Canada | North America |
| Cape Verde | Africa |
| Central African Republic | Africa |
| Chad | Africa |
| Chile | South America |
| China | Asia |
| Colombia | South America |
| Comoros | Africa |
| Congo, Republic of the | Africa |
| Congo, Democratic Republic of the | Africa |
| Costa Rica | North America |
| Cote d'Ivoire | Africa |
| Croatia | Europe |
| Cuba | Caribbean/North America |
| Cyprus | Europe |
| Czech Republic | Europe |
| Denmark | Europe |
| Djibouti | Africa |
| Dominica | Caribbean/North America |
| Dominican Republic | Caribbean/North America |
| East Timor | Asia |
| Ecuador | South America |
| Egypt | Middle East/Africa |
| El Salvador | North America |
| Equatorial Guinea | Africa |
| Eritrea | Africa |
| Estonia | Europe |
| Ethiopia | Africa |
| Fiji | Australia and Oceania |
| Finland | Europe |
| France | Europe |
| Gabon | Africa |
| The Gambia | Africa |
| Georgia | Middle East/Asia |
| Germany | Europe |
| Ghana | Africa |
| Greece | Europe |
| Grenada | Caribbean/North America |
| Guatemala | North America |
| Guinea | Africa |
| Guinea-Bissau | Africa |
| Guyana | South America |
| Haiti | Caribbean/North America |
| Honduras | North America |
| Hong Kong | Asia |
| Hungary | Europe |
| India | Asia |
| Indonesia | Asia |
| Iran | Middle East/Asia |
| Iraq | Middle East/Asia |
| Ireland | Europe |
| Israel | Middle East/Asia |
| Italy | Europe |
| Jamaica | Caribbean/North America |
| Japan | Asia |
| Jordan | Middle East/Asia |
| Kazakhstan | Asia |
| Kenya | Africa |
| Kiribati | Australia and Oceania |
| Korea, North | Asia |
| Korea, South | Asia |
| Kuwait | Middle East/Asia |
| Kyrgyz Republic | Asia |
| Laos | Asia |
| Latvia | Europe |
| Lebanon | Middle East/Asia |
| Lesotho | Africa |
| Liberia | Africa |
| Libya | Africa |
| Liechtenstein | Europe |
| Lithuania | Europe |
| Luxembourg | Europe |
| Macedonia | Europe |
| Madagascar | Africa |
| Malawi | Africa |
| Malaysia | Asia |
| Maldives | Asia |
| Mali | Africa |
| Malta | Europe |
| Marshall Islands | Australia and Oceania |
| Mauritania | Africa |
| Mauritius | Africa |
| Mexico | North America |
| Federated States of Micronesia | Australia and Oceania |
| Moldova | Europe |
| Monaco | Europe |
| Mongolia | Asia |
| Morocco | Africa |
| Mozambique | Africa |
| Myanmar (Burma) | Asia |
| Namibia | Africa |
| Nauru | Australia and Oceania |
| Nepal | Asia |
| Netherlands | Europe |
| New Zealand | Australia and Oceania |
| Nicaragua | North America |
| Niger | Africa |
| Nigeria | Africa |
| Norway | Europe |
| Oman | Middle East/Asia |
| Pakistan | Asia |
| Palau | Australia and Oceania |
| Panama | North America |
| Papua New Guinea | Australia and Oceania |
| Paraguay | South America |
| Peru | South America |
| Philippines | Asia |
| Poland | Europe |
| Portugal | Europe |
| Qatar | Middle East/Asia |
| Romania | Europe |
| Russia | Asia/Europe |
| Rwanda | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | Caribbean/North America |
| Saint Lucia | Caribbean/North America |
| Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean/North America |
| Samoa | Australia and Oceania |
| San Marino | Europe |
| Sao Tome and Principe | Africa |
| Saudi Arabia | Middle East/Asia |
| Senegal | Africa |
| Serbia and Montenegro (Federal Republic of Yugoslavia) | Europe |
| Seychelles | Africa |
| Sierra Leone | Africa |
| Singapore | Asia |
| Slovakia (Slovak Republic) | Europe |
| Slovenia | Europe |
| Solomon Islands | Australia and Oceania |
| Somalia | Africa |
| South Africa | Africa |
| Spain | Europe |
| Sri Lanka | Asia |
| Sudan | Africa |
| Suriname | South America |
| Swaziland | Africa |
| Sweden | Europe |
| Switzerland | Europe |
| Syria | Middle East/Asia |
| Taiwan | Asia |
| Tajikistan | Asia |
| Tanzania | Africa |
| Thailand | Asia |
| Togo | Africa |
| Tonga | Australia and Oceania |
| Trinidad and Tobago | Caribbean/North America |
| Tunisia | Africa |
| Turkey | Middle East/Asia |
| Turkmenistan | Middle East/Asia |
| Tuvalu | Australia and Oceania |
| Uganda | Africa |
| Ukraine | Europe |
| United Arab Emirates | Asia/Middle East |
| United Kingdom | Europe |
| United States of America | North America |
| Uruguay | South America |
| Uzbekistan | Asia |
| Vanuatu | Australia and Oceania |
| Vatican City (Holy See) | Europe |
| Venezuela | South America |
| Vietnam | Asia |
| Yemen | Middle East/Asia |
| Zambia | Africa |
| Zimbabwe | Africa |

