WorldSmart: Currencies
It is said that money makes the world go around. No matter the denomination nor the unit, currency plays an important role in the economies of nations worldwide. We have listed below the monetary unit of currency traded and utilized on every continent in the world.
If you are planning
to travel soon, take a look at the following currency converters
and foreign exchange tables to familiarize yourself with the current
monetary rates abroad.
- Oanda Currency Exchanger
- Universal Currency Converter
You can also take a look at two of the leading financial news sources for updated
monetary information.
- The Wall Street Journal
- Financial Times
| COUNTRY | CURRENCY SYMBOL | CURRENCY NAME | THOUSAND FORMAT | DECIMAL FORMAT |
|---|---|---|---|---|
| United States | USD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Afghanistan | AFA | Afghani | ||
| Albania | ALL | Lek | . (period) | , (comma) |
| Algeria | DZD | Dinar | . (period) | , (comma) |
| American Samoa | ESP | Peseta | ||
| Andorra | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Angola | AON | Kwanza | ||
| Anguilla | XCD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Antigua and Barbuda | XCD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Argentina | ARS | Peso | . (period) | , (comma) |
| Armenia | AMD | Dram | ||
| Aruba | ANG | Guilder | , (comma) | . (period) |
| Austria | EUR | Euro | . (period) | , (comma) | Australia | AUD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Azerbaijan | AZM | Manat | ||
| Bahamas | BSD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Bahrain | BHD | Dinar | . (period) | , (comma) |
| Bangladesh | BDT | Taka | ||
| Barbados | BBD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Belarus | BYR | Ruble | n/a | , (comma) |
| Belgium | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Belize | BZD | Dollar | ||
| Benin | XOF | Franc | ||
| Bermuda | BMD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Bhutan | BTR | Rupee | ||
| Bolivia | BOB | Boliviano | . (period) | , (comma) |
| Bosnia and Herzegovina | BAK | Mark | ||
| Botswana | BWP | Pula | ||
| Brazil | BRL | Real | . (period) | , (comma) |
| Brunei | BND | Dollar | ||
| Bulgaria | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Burkina Faso | XOF | Franc | ||
| Burundi | BIF | Franc | ||
| Cambodia | KHR | Riel | ||
| Cameroon | XOF | Franc | ||
| Canada | CAD | Dollar |
, (comma) n/a (French-Canada) |
. (period) . (comma) (French-Canada) |
| Cape Verde | CVE | Escudo | ||
| Cayman Islands | KYD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Central African Republic | XAF | Franc | ||
| Chad | XAF | Franc | ||
| Chile | CLP | New Peso | . (period) | , (comma) |
| China | CNY | Yuan Renminbi | , (comma) | . (period) |
| Christmas Island | AUD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Cocos Islands | AUD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Colombia | COP | Peso | . (period) | , (comma) |
| Comoros | KMF | Franc | ||
| Cook Islands | NZD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Costa Rica | CRC | Colon | . (period) | , (comma) |
| Cote 'Ivoire | XOF | Franc | ||
| Croatia | HRK | Kuna | . (period) | , (comma) |
| Cuba | CUP | Peso | ||
| Cyprus | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Czech Republic | CZK | Koruna | n/a | , (comma) |
| Denmark | DKK | Krone | . (period) | , (comma) |
| Dijbouti | DJF | Franc | ||
| Dominica | XCD | Dollar | ||
| Dominican Republic | DOP | Peso | , (comma) | . (period) |
| Ecuador | ECS | Sucre | . (period) | , (comma) |
| Egypt | EGP | Pound | . (period) | , (comma) |
| El Salvador | SVC | Colon | ||
| Equatorial Guinea | XAF | Franc | ||
| Eritrea | ETB | Birr | ||
| Estonia | EEK | Kroon | n/a | , (comma) |
| Ethiopia | ETB | Birr | ||
| Falklands Islands | FKP | Pound | ||
| Faroe Islands | DKK | Krone | . (period) | , (comma) |
| Fiji | FJD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Finland | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| France | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| French Guiana | FRF | Franc | ||
| French Polynesia | XPF | Franc | ||
| Gabon | XAF | Franc | ||
| Gambia | GMD | Dalasi | ||
| Georgia | GEL | Lari | ||
| Germany | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Ghana | GHC | Cedi | ||
| Gibraltar | GIP | Pound | ||
| Greece | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Greenland | DKK | Krone | ||
| Grenada | XCD | Dollar | ||
| Guadeloupe | FRF | Franc | ||
| Guam | USD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | , (comma) | . (period) |
| Guinea | GNF | Franc | ||
| Guinea Bissau | XOF | Franc | ||
| Guyana | GYD | Dollar | ||
| Haiti | HTD | Gourde | ||
| Honduras | HNL | Lempira | ||
| Hong Kong | HKD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Hungary | HUF | Forint | n/a | , (comma) |
| Iceland | ISK | Krona | . (period) | , (comma) |
| India | INR | Rupee | ||
| Indonesia | IDR | Rupiah | . (period) | , (comma) |
| Iran | IRR | Rial | . (period) | , (comma) |
| Iraq | IQD | Dinar | . (period) | , (comma) |
| Ireland | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Israel | ILS | New Shekel | , (comma) | . (period) |
| Italy | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Jamaica | JMD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Japan | JPY | Yen | , (comma) | . (period) |
| Jordan | JOD | Dinar | . (period) | , (comma) |
| Kazakhstan | KZT | Tenge | ||
| Kenya | KES | Shilling | ||
| Kiribati | AUD | Dollar | ||
| Kosovo | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Kuwait | KWD | Dinar | . (period) | , (comma) |
| Kyrgyzstan | KGS | Som | ||
| Laos | LAK | Kip | ||
| Latvia | LVL | Lat | n/a | , (comma) |
| Lebanon | LBO | Pound | . (period) | , (comma) |
| Lesotho | LSL | Loti | ||
| Liberia | LRD | Dollar | ||
| Libya | LYD | Dinar | . (period) | , (comma) |
| Liechtenstein | CHF | Franc | ' (apostrophe) | . (period) |
| Lithuania | LTL | Litas | . (period) | , (comma) |
| Luxembourg | EUR | Euro |
n/a (French) . (period) (German) |
, (comma) (French) , (comma) (German) |
| Macau | MOP | Pataca | ||
| Macedonia | MKD | Denar | ||
| Madagascar | MGF | Franc | ||
| Malawi | MWK | Kwacha | ||
| Malaysia | MYR | Ringgit | ||
| Mali | XOF | Franc | ||
| Malta | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Marshall Islands | USD | Dollar | ||
| Martinique | FRF | Franc | ||
| Mauritania | MRO | Ouguiya | ||
| Mauritius | MUR | Rupee | ||
| Maldives | MVR | Rufiyaa | ||
| Mayotte | FRF | Franc | ||
| Mexico | MXN | Nuevo Peso | , (comma) | . (period) |
| Micronesia | USD | Dollar | ||
| Moldova | MDL | Leu | ||
| Monaco | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Mongolia | TNT | Tugrik | Montenegro | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Montserrat | XCD | Dollar | ||
| Morocco | MAD | Dirham | . (period) | , (comma) |
| Mozambique | MZM | Metical | ||
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | ||
| Namibia | NAD | Dollar | ||
| Nauru | AUD | Dollar | ||
| Nepal | NPR | Rupee | ||
| Netherlands | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Netherland Antilles | ANG | Guilder | ||
| New Caledonia | XPF | Franc | ||
| New Zealand | NZD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Nicaragua | NIC | Cordoba Oro | ||
| Niger | XOF | Franc | ||
| Nigeria | NGN | Naira | ||
| Niue | NZD | Dollar | ||
| Norfolk Island | AUD | Dollar | ||
| Norway | NOK | Krone | n/a | , (comma) |
| Oman | OMR | Rial | . (period) | , (comma) |
| Pakistan | PKR | Rupee | ||
| Palau | USD | Dollar | ||
| Panama | PAB | Balboa | , (comma) | . (period) |
| Papua New Guinea | PGK | Kina | ||
| Paraguay | PYG | Guarani | . (period) | , (comma) |
| Peru | PEN | New Sol | , (comma) | . (period) |
| Philippines | PHP | Peso | ||
| Poland | PLN | New Zloty | n/a | , (comma) |
| Portugal | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Puerto Rico | USD | Dollar | ||
| Qatar | QAR | Rial | . (period) | , (comma) |
| Reunion | FRF | Franc | ||
| Romania | ROL | Leu | . (period) | , (comma) |
| Russia | RUR | Rouble | n/a | , (comma) |
| Rwanda | RWF | Franc | ||
| St. Kitts and Nevis | XCD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Saint Lucia | XCD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| St.Vincent and Grenadines | XCD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| San Marino | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Saudi Arabia | SAR | Riyal | . (period) | , (comma) |
| Senegal | XOF | Franc | ||
| Seychelles | SCR | Rupee | ||
| Sierra Leone | SLL | Leone | ||
| Singapore | SGD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Slovakia | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Slovenia | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Solomon Islands | SBD | Dollar | , (comma) | |
| Somalia | SOS | Shilling | ||
| South Africa | ZAR | Rand | , (comma) | . (period) |
| Spain | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Sri Lanka | LKR | Rupee | ||
| St. Helena | SHP | Pound | , (comma) | . (period) |
| St. Pierre and Miquelon | FRF | Franc | ||
| Sudan | SDD | Dinar | ||
| Suriname | SRG | Guilder | ||
| Swaziland | SZL | Lilangeni | ||
| Sweden | SEK | Krona | ||
| Switzerland | CHF | Franc |
' (apostrophe) (French) ' (apostrophe) (German) ' (apostrophe) (Italian) |
. (period) (French) ' (period) (German) ' (period) (Italian) |
| Syria | SYP | Pound | . (period) | , (comma) |
| Taiwan | TWD | New Dollar | , (comma) | . (period) |
| Tajikistan | TJR | Ruble | ||
| Tanzania | TZS | Shilling | ||
| Thailand | THB | Bhat | , (comma) | . (period) |
| Togo | XOF | Franc | ||
| Tokelau | NZD | Dollar | ||
| Tonga | TOP | Pa'anga | ||
| Trinidad and Tobago | TTD | Dollar | ||
| Tunisia | TND | Dinar | . (period) | , (comma) |
| Turkey | TRL | Lira | . (period) | , (comma) |
| Turkmenistan | TMM | Manat | ||
| Turks and Caicos Islands | USD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Tuvalu | AUD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Uganda | UGX | Shilling | ||
| Ukraine | UAH | Hryvnia | n/a | , (comma) |
| United Arab Emirates | AED | Dirham | . (period) | , (comma) |
| United Kingdom | GBP | Pound | , (comma) | . (period) |
| United States | USD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Uruguay | UYU | Peso | . (period) | , (comma) |
| Uzbekistan | UZS | Som | ||
| Vanuatu | VUV | Vatu | ||
| Vatican City | EUR | Euro | . (period) | , (comma) |
| Venezuela | VEB | Bolivar | . (period) | , (comma) |
| Vietnam | VND | Dong | ||
| Virgin Islands, British | USD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Virgin Islands, U.S. | USD | Dollar | , (comma) | . (period) |
| Western Sahara | MAD | Dirham | ||
| Yemen | YER | Rial | . (period) | , (comma) |
| Yugoslavia | YUN | New Dinar | ||
| Zaire (Congo) | CDF | Franc | ||
| Zambia | ZMK | Kwacha | ||
| Zimbabwe | ZWD | Dollar |

